(相关资料图)
沪指4月24日下跌0.78%,申万所属行业中,今日上涨的有4个,涨幅居前的行业为传媒、通信,涨幅为3.64%、2.16%。跌幅居前的行业为有色金属、电子,跌幅为2.22%、2.03%。有色金属行业位居今日跌幅榜首位。
资金面上看,两市主力资金全天净流出294.35亿元,今日有4个行业主力资金净流入,传媒行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨3.64%,全天净流入资金30.61亿元,其次是通信行业,日涨幅为2.16%,净流入资金为6.23亿元。
主力资金净流出的行业有27个,电子行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金59.19亿元,其次是电力设备行业,净流出资金为41.26亿元,净流出资金较多的还有非银金融、计算机、机械设备等行业。
有色金属行业今日下跌2.22%,全天主力资金净流出18.92亿元,该行业所属的个股共135只,今日上涨的有33只;下跌的有100只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有41只,其中,净流入资金超3000万元的有5只,净流入资金居首的是中矿资源,今日净流入资金1.87亿元,紧随其后的是赣锋锂业、永兴材料,净流入资金分别为9851.57万元、4145.85万元。有色金属行业资金净流出个股中,资金净流出超5000万元的有8只,净流出资金居前的有华友钴业、天齐锂业、紫金矿业,净流出资金分别为3.17亿元、3.10亿元、2.16亿元。(数据宝)
有色金属行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
002738 | 中矿资源 | 1.20 | 4.14 | 18665.90 |
002460 | 赣锋锂业 | 1.60 | 2.39 | 9851.57 |
002756 | 永兴材料 | 2.62 | 4.13 | 4145.85 |
000960 | 锡业股份 | -0.38 | 2.51 | 4120.77 |
300390 | 天华新能 | 1.43 | 2.76 | 3314.13 |
600219 | 南山铝业 | 0.29 | 0.59 | 2561.56 |
002428 | 云南锗业 | 4.96 | 4.53 | 2519.26 |
002192 | 融捷股份 | 0.89 | 3.93 | 2209.65 |
000933 | 神火股份 | -4.74 | 2.11 | 1367.03 |
000426 | 兴业矿业 | -0.58 | 1.92 | 1092.16 |
000633 | 合金投资 | -2.87 | 1.74 | 846.04 |
002056 | 横店东磁 | -0.98 | 1.22 | 838.63 |
000762 | 西藏矿业 | 0.43 | 1.73 | 567.34 |
600338 | 西藏珠峰 | 0.98 | 1.22 | 555.16 |
600549 | 厦门钨业 | -1.01 | 1.12 | 457.94 |
603876 | 鼎胜新材 | -1.61 | 0.85 | 304.61 |
601609 | 金田股份 | 0.61 | 0.38 | 304.14 |
002978 | 安宁股份 | -3.79 | 0.52 | 213.02 |
002379 | 宏创控股 | 1.74 | 0.88 | 198.64 |
000795 | 英洛华 | 0.00 | 0.71 | 162.17 |
有色金属行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
603799 | 华友钴业 | -6.82 | 2.49 | -31681.55 |
002466 | 天齐锂业 | -4.00 | 2.84 | -30954.36 |
601899 | 紫金矿业 | -4.51 | 1.19 | -21587.37 |
600988 | 赤峰黄金 | -6.80 | 3.83 | -20416.10 |
601600 | 中国铝业 | -2.84 | 1.06 | -9873.41 |
600111 | 北方稀土 | -1.14 | 0.77 | -9205.83 |
300618 | 寒锐钴业 | -15.45 | 4.88 | -8944.20 |
600547 | 山东黄金 | -2.57 | 1.00 | -5738.24 |
601958 | 金钼股份 | -3.10 | 1.17 | -4364.34 |
000975 | 银泰黄金 | -2.24 | 2.06 | -4143.59 |
603993 | 洛阳钼业 | -5.01 | 1.33 | -4126.83 |
002167 | 东方锆业 | -3.69 | 5.77 | -4035.80 |
000878 | 云南铜业 | -2.48 | 1.37 | -3932.14 |
000630 | 铜陵有色 | -1.75 | 1.33 | -3902.02 |
300139 | 晓程科技 | -7.52 | 15.04 | -3807.81 |
600489 | 中金黄金 | -2.17 | 1.52 | -3594.88 |
000758 | 中色股份 | -3.02 | 2.04 | -3403.47 |
002155 | 湖南黄金 | -3.16 | 1.83 | -3323.13 |
601020 | 华钰矿业 | -4.97 | 2.82 | -3183.62 |
600392 | 盛和资源 | -1.07 | 1.14 | -3127.71 |
关键词:
Copyright 2000-2021 by www.jiaoyu.dzwindows.com all rights reserved
邮箱 : 39 60 29 14 2@qq.com